![]() |
FM104.1河南交通广播广告刊例价
(2017年12月1日起执行 )
标准广告 广告投放热线:0371-55581041 13938517663
时段(段位) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 说明 | |
07:00-09:00 | TTA | 4200元/次 | 6480元/次 | 8160元/次 | 11760元/次 | 1、单点TTA时段广告,加收20%。
2、指定位置播出(首尾、正倒数、指定时间段、避开竞品等特殊要求)加收20%。
3、广告签订周期最短为七天,少于七天或有跳播的广告,加收20%。广告满档情况下,加收20%。
4、刊例价中所有30秒广告,按照2个15秒计算,TTA时段播出30秒广告需加收20%。
5、TTA段不接受30秒以上广告,其他时段,按照15秒累加收费。
6、每条广告含免费制作2条,超过条数的需以每条1000元支付制作费。 |
11:30-13:00 | ||||||
17:00-20:00 | ||||||
06:30-07:00 | TA | 2880元/次 | 4200元/次 | 5520元/次 | 7680元/次 | |
09:00-11:30 | ||||||
16:00-17:00 | ||||||
20:00-21:00 | ||||||
13:00-16:00 | A | 1560元/次 | 2280元/次 | 2880元/次 | 4200元/次 | |
21:00-22:00 | ||||||
06:00-06:30 | B | 720元/次 | 1080元/次 | 1440元/次 | 2160元/次 | |
22:00-01:00 | ||||||
01:00-6:00 | C | 300元/次 | 420元/次 | 600元/次 | 840元/次 |
套餐广告
6次标准 广告套餐 (单位:元/天) | 时间段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 09:00—11:30/11:30—13:00/14:00—16:00 16:00—17:00/17:00—19:00/19:00-21:00 | 5000 | 8400 | 10200 | 12400 | |
B套餐 | 09:00—10:00/12:00—13:00/13:00-15:00 16:00—17:00/19:00—21:00/21:00—22:00 | 4100 | 6600 | 8200 | 10200 | |
C套餐 | 06:00—07:00/09:30—12:00/13:00—14:00 15:00—16:00/20:00—21:00/21:00—22:00 | 3300 | 5300 | 6300 | 8200 |
8次标准 广告套餐 (单位:元/天) | 时间段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:00/09:00—11:00/11:00—13:00/13:00—16:00 16:00—17:00/17:00—19:00/19:00-20:30/20:30—21:30 | 6300 | 10400 | 12600 | 16800 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—11:00/11:00—13:00/13:00—14:00 14:00-16:00/18:30—20:00/20:00—21:30/21:30—22:30 | 5200 | 8200 | 10500 | 13600 | |
C套餐 | 06:00-07:00/10:00—11:00/12:00—13:00/15:00—16:00 16:00—17:00/19:00—20:00/21:00—22:00/22:00—23:00 | 4200 | 6800 | 8700 | 11000 |
10次标准 广告套餐 (单位:元/天) | 时间段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:30/09:00—10:30/10:30—11:30/11:30—13:00/13:00—16:00 16:00—17:00/17:00—19:00/19:00—20:00/20:00-21:00/21:00—22:00 | 8400 | 13600 | 16800 | 23000 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—10:00/10:00—11:30/11:30—13:00/13:00—15:00 16:00-17:00/18:30—20:00/20:00—21:00/21:00—22:00/22:30—23:30 | 6500 | 10600 | 13000 | 17000 | |
C套餐 | 06:00-07:00/09:30—10:00/10:00-11:00/11:00—12:00/13:00—15:00 15:00—16:00/16:00—17:00/19:00—20:00/20:00—21:00/22:00—23:00 | 5400 | 8600 | 10700 | 12000 |
报时广告
播出频次 | 播出时段 | 播出位置 | 特约播出5秒 | 冠名播出5+10秒 | 冠名播出5+15秒 |
12次/天 | 奇数/偶数整点 | 整点报时之前 | 8200元/天 | 15000元/天 | 20000元/天 |
24次/天 | 全天24小时 | 整点报时之前 | 17000元/天 | 28000元/天 | 38000元/天 |
路况、气象
| 播出时间 | 单点 | 特约播出 5秒 | 冠名播出 5秒+10秒 | 冠名播出 5秒+15秒 | 套餐 | 时段 | 特约播出 5秒 | 冠名播出 5秒+10秒 | 冠名播出 5秒+15秒 |
路况信息 | 7点: 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 7:57 8点: 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 17点: 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18点: 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 9~16点、19点: 10分、20分、40分 | TTA | 3600元/次 | 5300元/次 | 6900元/次 | 路况 5次套餐 | 2TTA+2TA+1A | 5500元/天 | 8700元/天 | 11500元/天 |
1TTA+2TA+2A | 5200元/天 | 8000元/天 | 10700元/天 | |||||||
路况 7次套餐 | 2TTA+2TA+3A | 6800元/天 | 10800元/天 | 14400元/天 | ||||||
TA | 2500元/次 | 3800元/次 | 4700元/次 | 1TTA+3TA+3A | 6500元/天 | 9800元/天 | 13000元/天 | |||
路况 9次套餐 | 3TTA+4TA+2A | 9400元/天 | 16000元/天 | 19500元/天 | ||||||
2TTA+3TA+4A | 9000元/天 | 14000元/天 | 18000元/天 | |||||||
气象观测站 | 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 | A | 1400元/次 | 2100元/次 | 2500元/次 | 气象套餐 | 奇数小时 | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 |
偶数小时 | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 | |||||||
全天10次 | 9000元/天 | 15000元/天 | 18000元/天 | |||||||
备注 | 1、周六日、节假日 路况信息全天时间均为10、20、40分播出(即每小时3次)。 2、一档路况、气象的特约,冠名形式限各做一次。 |
节目、频道包装类
| 时段 | 播出形式 | 播出次数 | 价格(月) |
节目送奖 | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 6万现金+6万奖品 |
非早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 4万现金+4万奖品 | |
主持人冠名 | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 4次/天 | 18万元/人/月 |
非早晚高峰 | 主持人口播 | 4次/天 | 12万元/人/月 |
| 时段 | 价格 | 播出形式 |
节目特约 | TTA段节目 | 16000元/天 | 1、节目每小时片头、半点播出特约信息5秒(1小时的节目2次,2小时的节目4次) 2、节目中可播出1次15秒的广告 3、节目中主持人口播1次特约信息 4、每天播出15秒广告,3次/天,播出位置A+B+C |
TA段节目 | 12000元/天 | ||
A段节目 | 8000元/天 | ||
B段节目 | 6000元/天 | ||
节目冠名 | TTA段节目 | 20000元/天 | 1、节目每小时片头、半点播出冠名信息5秒+15秒(1小时的节目2次,2小时的节目4次) 2、节目中可播出2次15秒的广告 3、节目中主持人口播2次冠名信息 4、每天播出15秒广告,3次/天,播出位置A+B+C |
TA段节目 | 16000元/天 | ||
A段节目 | 12000元/天 | ||
B段节目 | 8000元/天 | ||
9601188 热线 | 7:00-20:00 每小时1次,全天13次 | 15000元/天 | 5秒标版(XX品牌提醒您拨打河南交通广播热线9601188)+10秒品牌广告 |
战略合作伙伴 | 奇数小时 | 500000元/月 | 5秒标版(河南交通广播战略合作伙伴XX品牌提醒您收听河南交通广播)+15秒品牌广告 【6:00-24:00每小时57分开口,共18次】 |
偶数小时 | 500000元/月 | ||
全天战略合作独家 | 900000元/月 |