![]() |
FM102.3 FM95.4AM657河南新闻广播
2015年广告价格刊例
☆ 标准广告
时间段 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 |
广告签订周期最短为七天,少于七天或隔天播出加收广告加收20%
指定首尾播出,加收20%;指定正、倒数第二条播出加收15%。
广告播出前2个工作日提供医疗,保健,医药等广告的广审及资质证件。
广告在合同约定时间点前后15分钟波动视为正常 |
07:00—09:30 | TTA | 1100元/次 | 1800元/次 | 2500元/次 | 3300元/次 | |
17:00—19:30 | ||||||
06:00—07:00 | TA | 800元/次 | 1400元/次 | 1900元/次 | 2700元/次 | |
11:00—13:00 | ||||||
09:30—11:00 | ||||||
16:00—17:00 | ||||||
19:30—20:30 | ||||||
05:00—06:00 | A | 600元/次 | 1200元/次 | 1600元/次 | 2100元/次 | |
13:00—16:00 | ||||||
20:30—22:00 | ||||||
22:00—24:00 | B | 350元/次 | 500元/次 | 800元/次 | 1500元/次 | |
00:00—05:00 | ||||||
|
☆ 套餐广告
类型 | 时间段位 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
6次标准广告套餐 | A套餐 | 2TTA+2TA+2A | 6500元/天 | 8200元/天 | 10000元/天 |
B套餐 | TTA+3TA+2A | 5800元/天 | 7800元/天 | 9000元/天 | |
8次标准广告套餐 | A套餐 | 2TTA+4TA+2A | 7200元/天 | 9500元/天 | 12000元/天 |
B套餐 | 2TTA+2TA+4A | 6900元/天 | 8900元/天 | 9900元/天 | |
10次标准广告套餐 | A套餐 | 2TTA+6TA+2A | 9200元/天 | 11000元/天 | 14000元/天 |
B套餐 | 2TTA+4TA+4A | 8800元/天 | 9600元/天 | 12500元/天 |
☆ 品牌个性化定制套餐
组合一 | ||
播出频次 | 播出形式 | 价格 |
10次/天 | 15秒:2次TTA +30秒:1次TA+5次A + 1分钟展播:2次 | 16000元/天 |
组合二 | |||
整点报时奇/偶数点特约 | 品牌广告 | 企业形象展播 | 价格 |
播出次数:12次/天 | 30秒:1次TTA+2次TA+3次A | 1分钟,2次/天 | 27000元/天 |
组合三 | |||
早晚高峰节目特约 | 品牌广告 | 企业形象展播 | 价格 |
任选一个节目特约,2-4次/天 | 30秒:1次TTA+2次TA+3次A | 1分钟,2次/天 | 20000元/天 |
组合四 | ||||
节目高端访谈 | 企业报道 | 品牌广告 | 企业形象展播 | 价格 |
企业领导走进直播间访谈,1次 | 对企业进行专题报道,2次/月 | 30秒:1次TTA+2次TA+3次A | 1分钟,1次/天 | 442000元/月 |
☆ 整点报时套播价格表
项目 | 播出形式 | 播出时段 | 频次 | 费用 (元/天) |
整点报时冠名 | “××企业”提醒您准确对时+报时 | 24个整点 | 24次/天 | 12000 |
奇数整点 | 12次/天 | 6000 | ||
偶数整点 | 12次/天 | 6000 | ||
整点报时特约 | “××企业”提醒您准确对时+ 10秒内品牌形象宣传语+报时 | 24个整点 | 24次/天 | 20000 |
奇数整点 | 12次/天 | 10000 | ||
偶数整点 | 12次/天 | 10000 | ||
备注 | 30天起播 |
☆ 常规节目合作
时间 | 节目 | 播出位置 | 播出次数 | 节目冠名 | 节目特约 |
05:00—06:00 | 健康新空气 | 冠名:(节目片花前)××节目由“XX品牌”冠名播出
特约:(节目片花后)××节目由“XX品牌”特约播出+10秒品牌形象宣传语 | 3次/天 | 45000元/月 | 108000元/月 |
06:00—06:30 | 河南 你早 | 2次/天 | 36000元/月 | 78000元/月 | |
07:00—07:30 | 河南新闻 | 2次/天 | 57000元/月 | 120000元/月 | |
07:30—08:00 | 政府在线 | 2次/天 | 72000元/月 | 153000元/月 | |
08:00—09:00 | 与你同行(上午版) | 3次/天 | 86000元/月 | 180000元/月 | |
11:15—12:00 | 新闻深一度 | 2次/天 | 36000元/月 | 78000元/月 | |
12:15—13:00 | 大嘴说新闻(21:00—21:30重播) | 4次/天 | 66000元/月 | 150000元/月 | |
13:30—14:00 | 新闻故事会(21:30—22:00重播) | 4次/天 | 60000元/月 | 144000元/月 | |
14:30—15:00 | 环球故事会 | 2次/天 | 30000元/月 | 72000元/月 | |
15:30—16:00 | 非你莫属 | 2次/天 | 30000元/月 | 72000元/月 | |
16:30—17:00 | 消费新主张 | 2次/天 | 36000元/月 | 78000元/月 | |
17:15—18:30 | 与你同行(下午版) | 4次/天 | 115000元/月 | 244000元/月 | |
18:30—19:00 | 河南新闻联播 | 2次/天 | 57000元/月 | 120000元/月 | |
19:30—20:30 | 天天全搜索(23:00—24:00重播) | 6次/天 | 74000元/月 | 160000元/月 | |
22:00—23:00 | 嵩岳书院 | 3次/天 | 20700元/月 | 45000元/月 | |
—— | 豫广新闻(上午) | 8次/天 | 147000元/月 | 327000元/月 | |
—— | 豫广新闻(下午) | 9次/天 | 135000元/月 | 309000元/月 | |
备注 | 《豫广新闻》上午时间:09:00—11:15、12:00—12:15;下午13:00—13:30、14:00—14:30、15:00—15:30、16:00—16:30、17:00—17:15 |
☆ 其他特殊形式广告
项目 | 播出形式 | 价格 | |
栏目送奖 | 体现客户品牌信息。 | 2次/天 | 30000元/月 |
3次/天 | 40000元/月 | ||
嘉宾访谈 | 嘉宾做客直播间,主持人根据节目设计话题,现场访谈 | 30分钟 | 50000元/次 |
现场连线 | 主持人现场采访,连线直播间主持人,3分钟以内 | 5000元/次 | |
资讯播报 | 在节目中由主持人以播报形式出现,每次45秒以内 | 2000元/次 | |
主持人冠名 | 主持人以“品牌名+主持人名”的形式在节目中出现,每天提及不少于2次 | 30000元/月 | |
企业品牌形象展播 | 仅限A\ B时段播出 | 1分钟品牌小专题 | 3500元/次 |
2分钟品牌小专题 | 6000元/次 |