![]() |
FM93.1/AM711郑州经济广播刊例表
2019年1月1日起执行
广告投放热线:0371-55581041 13938517663
☆常规广告(价格单位:元/次)
类别 | 时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
TTA | 07:00-09:00 11:00-13:00 17:30-19:30 | 1900 | 2800 | 3600 | 4300 | 4800 |
TA | 09:00-11:00 13:00-14:00 16:00-17:30 19:30-20:30 | 1500 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 |
A | 14:00-16:00 20:30-22:00 | 1000 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 |
B | 06:00-07:00 22:00-24:00 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 |
C | 00:00-04:00 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
☆套播广告
套播 | 类 别 | 时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
6次 | 套一 | TTA3+TA3 | 3700 | 5800 | 7500 | 8700 | 10200 |
套二 | TTA2+TA2+A2 | 3100 | 5000 | 6300 | 7400 | 8500 | |
套三 | TA2+A2+B2 | 2200 | 3600 | 4500 | 5400 | 6100 | |
套四 | TA1+A1+B2+C2 | 1600 | 2600 | 3300 | 3900 | 4500 | |
8次
| 套一 | TTA3+TA4+A1 | 4500 | 7300 | 9200 | 10800 | 12300 |
套二 | TTA2+TA3+A3 | 4000 | 6300 | 8000 | 9400 | 10800 | |
套三 | TA2+A4+B2 | 3000 | 4600 | 5800 | 6800 | 7900 | |
套四 | TA1+A2+B3+C2 | 2200 | 3600 | 4500 | 5400 | 6200 | |
10 次
| 套一 | TTA4+TA4+A2 | 5400 | 8800 | 11200 | 13000 | 15000 |
套二 | TTA2+TA4+A4 | 4700 | 7600 | 9600 | 11300 | 13000 | |
套三 | TA3+A5+B2 | 3600 | 5800 | 7300 | 8500 | 10000 | |
套四 | TA1+A4+B3+C2 | 2800 | 4400 | 5600 | 6700 | 7800 |
说明:
1、 广告上档前需先付款。
2、 如遇满档加收刊例价的30%。
3、 广告跳播加收刊例价的20%。
4、 指定首、末条广告加收刊例价的20%;指定正二、正三条广告加收刊例价的15%。
5、 甲乙双方约定的广告播出时间,由于郑州人民广播电台频率节目的特殊性,在播出时段前、后15分钟左右,属正常播出。